APPO ALAT PENGOLAH PUPUK ORGANIK
Spesifikasi mesin pupuk kompos. Alat untuk membuta pupuk kompos dengan menggunakan media bahan organik.
| KETERANGAN | SATUAN | TMT 1885 B | ||
| APPO TOMOTANI |
Fungsi | Memotong, menghancurkan dan menghaluskan | ||
| Kapasitas kerja (jerami) | kg / jam | 1500 – 1700 | ||
| Putaran poros | ppm | 1200 – 1350 | ||
| Jumlah pisau | buah | 18 | ||
| Susunan pisau | Beralur spiral | |||
| Mata pisau | Baja karbon dengan kekerasan 650 HV (lulus uji) – knock down | |||
| Jumlah kipas pelempar | buah | 3 | ||
| Berat | kg | 157 | ||
| ENGINE KUBOTA/ YANMAR |
Model | RD 85 DI-2T | TF 85 MR-di | |
| Jenis | Motor diesel 4 langkah – 1 silinder – berpendingin air | |||
| Isi langkah | cc | 487 | 493 | |
| Sistem pembakaran | Pengabutan langsung (Direct Injection) | |||
| Daya kontinu | dk | 7.5 | ||
| Daya maksimum | dk | 8.5 | ||
| Putaran | ppm | 2200 | ||
| Konsumsi solar | liter/jam | 1.54 | 1.22 | |
| Sistem pendingin | Radiator | |||
| Kapasitas tangki bahan bakar | liter | 9.5 | 10.5 | |
| Kapasitas minyak pelumas | liter | 2.4 | 2.2 | |
| Jenis minyak pelumas | SAE 40 | |||
| Kapasitas air pendingin | liter | 1.6 | 1.65 | |
| Berat | kg | 90 | 88 | |
| Cara menghidupkan | Dengan engkol tangan (manual) atau electric starter (optional) | |||
| SET | Sistem transmisi daya | V-belt sebanyak 2 buah | ||
| Dimensi keseluruhan (P x L x T) | mm | 1290 x 1100 x 1478 | ||
| Berat keseluruhan | kg | 227 | 295 | |
| Roda | bb | A Diameter (8 inchi) | ||
Catatan : untuk peningkatan kualitas, spesifikasi sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.







